确认回看窗口
记录指标使用的交易日数量和起止日期。
记录指标使用的交易日数量和起止日期。
| 保持参数一致 | 确认回看窗口入门说明 | 查看采样频率访问说明 |
|---|---|---|
| 保持参数一致 | 记录指标使用的交易日数量和起止日期。 | 确认按日收益、小时收益还是其他间隔计算。 |
| 确认回看窗口 | 比较不同资产时使用相同窗口和采样口径。 | 记录指标使用的交易日数量和起止日期。 |
| 查看采样频率 | 确认按日收益、小时收益还是其他间隔计算。 | 比较不同资产时使用相同窗口和采样口径。 |
| 保持参数一致 | 记录指标使用的交易日数量和起止日期。 | 确认按日收益、小时收益还是其他间隔计算。 |
| 确认回看窗口 | 安卓下载 | 苹果下载 |
比较不同资产时使用相同窗口和采样口径。
记录指标使用的交易日数量和起止日期。
确认按日收益、小时收益还是其他间隔计算。
比较不同资产时使用相同窗口和采样口径。
记录指标使用的交易日数量和起止日期。
确认按日收益、小时收益还是其他间隔计算。
比较不同资产时使用相同窗口和采样口径。
需确认年化方式和采样窗口后再比较。
不一定,结果取决于所覆盖的市场波动。